Contacto - Contactos
Contactos deste Site
Nome Função Telefone Fax
Seixal Futebol Clube - Mini Basket 12 Mini Basket 12 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Séniores/SLIMCEI Séniores 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Séniores B Séniores B 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Júniores B Júniores B 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Cadetes B Cadetes B 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Cadetes A Cadetes A 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Iniciados B Iniciados B 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Iniciados A Iniciados A 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Mini Basket 10 Fem Mini Basket 10 Fem 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Mini Basket 10 Masc Mini Basket 10 Masc 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Mini Basket 8 Mini Basket 8 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Departamento de Marketing Departamento de Marketing 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Departamento de Informática Departamento de Informática 21 222 19 28 21 222 19 28
Seixal Futebol Clube - Secção de Basquetebol Secção Basquetebol 21 222 19 28 21 222 19 28
 
  • Contactos   (14)